Home

Association Comptabilité circuit laine de verre 240 mm point p Effacement Susteen Absurde

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Revêtu Kraft 240  3,5x1,2m R=6,00 m².k/w ACERMI 02/018/052 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft IBR Revêtu Kraft 240 3,5x1,2m R=6,00 m².k/w ACERMI 02/018/052 | e-sfic

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240  mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240 mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile de verre Isofaçade 30P  épaisseur 240mm 1,35x0,60m R=8 m².k/w ACERMI 17/018/1244 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue voile de verre Isofaçade 30P épaisseur 240mm 1,35x0,60m R=8 m².k/w ACERMI 17/018/1244 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre roulé GR 32 revêtu kraft  pour isolation des murs - ép. 100 mm - R = 3,15 m².K/W - 2,7x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre roulé GR 32 revêtu kraft pour isolation des murs - ép. 100 mm - R = 3,15 m².K/W - 2,7x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Suspente Intégra2 20-24 pour système d'isolation -  ép. 240 mm - boîte de 50 pcs | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Suspente Intégra2 20-24 pour système d'isolation - ép. 240 mm - boîte de 50 pcs | POINT.P

Panneau roulé de laine de verre URSA Thermocoustic 32 kraft, Ep.160mm,  2.7x1.2m | Leroy Merlin
Panneau roulé de laine de verre URSA Thermocoustic 32 kraft, Ep.160mm, 2.7x1.2m | Leroy Merlin

Laine de verre
Laine de verre

KNAUF INSULATION - Panneau isolant mur / combles aménagés KI Fit 035 nu 240  mm 3100x1200mm R=6,85 m².k/w ACERMI 02/016/144 | POINT.P
KNAUF INSULATION - Panneau isolant mur / combles aménagés KI Fit 035 nu 240 mm 3100x1200mm R=6,85 m².k/w ACERMI 02/016/144 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre ecolaine 240 rouleau de 3,5x1,2m  R=6,00 m².k/w ACERMI 02/018/052/13 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre ecolaine 240 rouleau de 3,5x1,2m R=6,00 m².k/w ACERMI 02/018/052/13 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtue alu - ép. 240 mm - 4x1,2 m  - R = 6,0 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtue alu - ép. 240 mm - 4x1,2 m - R = 6,0 m².K/W | POINT.P

PAVATEX - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Pavaflex Confort -  575x1220 mm - ép. 240 mm - R = 6,30 m².K/W | POINT.P
PAVATEX - Panneau isolant semi-rigide fibres de bois Pavaflex Confort - 575x1220 mm - ép. 240 mm - R = 6,30 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240  mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240 mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre nue IBR isolation combles et plafond -  ép. 240 mm - R = 6 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre nue IBR isolation combles et plafond - ép. 240 mm - R = 6 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P

Laine de verre PAR PHONIC PRO Semi rigide, produit MONO (1 lé par rouleau)
Laine de verre PAR PHONIC PRO Semi rigide, produit MONO (1 lé par rouleau)

Rouleau de laine de verre KNAUF Comble 035 nu, Ep.240mm, 2.5x1.2m | Leroy  Merlin
Rouleau de laine de verre KNAUF Comble 035 nu, Ep.240mm, 2.5x1.2m | Leroy Merlin

Rouleau de laine de verre pour combles perdus - TI 212 revêtu kraft - 1,2 M  x 4 M - Ép.240 MM - R.6 m².K/W
Rouleau de laine de verre pour combles perdus - TI 212 revêtu kraft - 1,2 M x 4 M - Ép.240 MM - R.6 m².K/W

Rouleau de laine de verre IBR Contact Ep 240 mm L 1.20x3.50 m R 6.00
Rouleau de laine de verre IBR Contact Ep 240 mm L 1.20x3.50 m R 6.00

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240  mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240 mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre nue IBR isolation combles et plafond -  ép. 240 mm - R = 6 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre nue IBR isolation combles et plafond - ép. 240 mm - R = 6 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P

KNAUF INSULATION - Rouleau laine de verre revêtue kraft TI 212 240 4x1,2m  R=6,00 m².k/w ACERMI N 02/016/130 | POINT.P
KNAUF INSULATION - Rouleau laine de verre revêtue kraft TI 212 240 4x1,2m R=6,00 m².k/w ACERMI N 02/016/130 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240  mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 240 mm - R = 6,85 m².K/W - rouleau de 2,6x1,2 m | POINT.P

URSA - Panneau laine de verre revêtue kraft URSA PRK 32 Roulé épaisseur  85mm 5,4x1,2m R=2,65 m².k/w ACERMI 03/058/111 | POINT.P
URSA - Panneau laine de verre revêtue kraft URSA PRK 32 Roulé épaisseur 85mm 5,4x1,2m R=2,65 m².k/w ACERMI 03/058/111 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre nue IBR isolation combles et plafond -  ép. 240 mm - R = 6 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre nue IBR isolation combles et plafond - ép. 240 mm - R = 6 m².K/W - rouleau 3,5x1,2 m | POINT.P

KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue alu TI 312 240 3,5x1,2m R=6,00  m².k/w ACERMI N 02/016/132 | POINT.P
KNAUF INSULATION - Laine de verre revêtue alu TI 312 240 3,5x1,2m R=6,00 m².k/w ACERMI N 02/016/132 | POINT.P